August 16, 2025

Winning pace | List of running podium finishers and their elapsed time in 2025 races

Winning pace | List of running podium finishers and their elapsed time in 2025 races
Some of the podium finishers in recently-concluded races in the Manila Marathon, Trilogy Run Asia, and the Metro Manila 10-Miler Series. | Photos: RUNRIO | Art: Mitzi Solano/One Sports

Yes, everyone is welcome to run at their own pace.

Whether you're just starting out a 5K—or even just a 1K or a 3K—every little win is worth celebrating. Whether you were able to finish your chosen distance within a certain cut-off, or you have progressed to setting a new personal record, or breaking that sub-2 or sub-1 or sub-30 barrier, it's all worth lauding.

[ALSO READ: How women’s community runs are changing the game for Filipinas

But now you want a little more. What if you want to chase a top three finish?

Here's a handy reference to the podium finishers of some race events this 2025, their elapsed time, and pace. These include the recently concluded Galaxy Manila Marathon, as well as the some of the completed legs in the Sante Barley Trilogy Run Asia in Manila, Cebu, Iloilo, and Cagayan de Oro, as well as the Rexona Metro Manila 10-Miler Series.

[ALSO READ: Running your first half marathon? Here’s how to stay mentally strong

The takeaways? The provinces have plenty of promising runners. Senior citizens should also not be intimidated to join these runs, since they have plenty of fellow lolos and lolas to race with. Some are even aged 75-79, or even 80 and above!

[ALSO READ: No finish line too far: 68-year-old runners showing how to begin again

Check out the fastest time set in each distance based on the runs covered here.

FASTEST TIMES

 DISTANCEGENDERNAMEGUN TIMEAVERAGE PACEAGE GROUPRACE
 42KMEduard Flores2:30:103:33/km25-292025 Manila Marathon
 42KFChristine Hallasgo2:55:344:09/km30-342025 Manila Marathon
 32KMArlan Arbois1:52:283:30/km25-292025 Trilogy Run Asia Manila Leg 3
32KFMaricar Camacho2:21:294:25/km 35-392025 Trilogy Run Asia Manila Leg 3
21KMRichard Salano1:09:443:18/km30-342025 Trilogy Run Asia Manila Leg 2
21KF Joida Gagnao1:28:154:11/km30-342025 Manila Marathon
 16KMJames Darrel Orduna52:33 25-292025 Metro Manila 10 Miler Series - Manila Leg
16KFJessa Mae Roda1:04:17 18-24 2025 Metro Manila 10 Miler Series - Manila Leg
10K MJames Darrel Orduna31:233:08/km25-292025 Trilogy Run Asia Manila Leg 1
 10KFEdna Magtubo38:183:49/km18-242025 Trilogy Run Asia Manila Leg 2
5KMJustwin Guerrero13:10 18-242025 Trilogy Run Asia Cagayan de Oro Leg 3
5KFRian Quaimco17:30 Age 17 and below2025 Trilogy Run Asia Cagayan de Oro Leg 3 

 

Hopefully, this would give aspiring competitive runners some idea of the times to reach (and maybe beat) in future races.

[ALSO READ: Fun run, fur run: Furparents share tips for running with pets

Be sure to check this list every now and then for updated details.


2025 GALAXY MANILA MARATHON | AUGUST 10

42KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Eduard Flores | 2:30:10 | 3:33/km

2 | Richard Salano | 2:33:56 | 3:38/km

3 | Edsel Moral | 2:33:57 | 3:38/km

[ALSO READ: How a simple “tara, takbo tayo” created two marathon champions

42KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Christine Hallasgo | 2:55:34 | 4:09/km

2 | Artjoy Torregosa | 2:57:04 | 4:11/km

3 | Maricar Camacho | 3:15:12 | 4:37/km

[ALSO READ: What it’s really like to train through periods and pregnancy—Marathon champ Christine Hallasgo tells all] 

42KM | Men | Age 70 and above

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Masao Maki | 5:39:39 | 8:01/km

2 | Jeff Franco | 6:11:17 | 8:45/km

3 | Reynaldo Casareo | 6:35:29 | 9:19/km

42KM | Men | Age 65-69

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Patrick Nisol | 4:26:15 | 6:18/km

2 | Seijiro Satake | 4:59:13 | 6:57/km

3 | Samson Ocampo | 4:59:13 | 7:04/km

42KM | Men | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | David Miles | 3:31:34 | 5:00/km

2 | Gerry Bantang | 3:34:36 | 5:04/km

3 | Jelle Beekma | 3:47:17 | 5:22/km

42KM | Women | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Lalaine Casareo | 6:40:48 | 9:27/km

21KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Arlan Arbois | 1:10:08 | 3:19/km

2 | Roy Laudit | 1:12:00 | 3:24/km

3 | Rico Jay Patanao | 1:13:13 | 3:28/km

21KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Joida Gagnao | 1:28:15 | 4:11/km

2 | Afjeel Clampiao | 1:28:42 | 4:12/km

3 | Jessa Mae Roda | 1:31:35 | 4:20/km

10KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Sonny Wagdos | 32:17 | 3:13/km

2 | Junel Gobotia | 32:30 | 3:15/km

3 | James Darrel Orduña | 34:23 | 3:26/km

10KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Edna Magtubo | 40:23 | 4:02/km

2 | Decerie Encomio | 42:21 | 4:14/km

3 | Angel Mae Saysay | 42:46 | 4:16/km

5KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Alfrence Braza | 16:56 | 3:23/km

2 | John Mark Balogo | 17:21 | 3:28/km

3 | Ej Lee Jr. | 17:42 | 3:32/km

5KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Shaira Mae Fantilaga (age 17 and below) | 21:48 | 4:21/km

2 | Jo Punay | 24:03 | 4:48/km

3 | Leslie Cabato | 24:20 | 4:52/km

[ALSO READ: Catriona Gray, celebrity runners rule the 2025 Manila Marathon


2025 SANTE BARLEY TRILOGY RUN ASIA - CAGAYAN DE ORO LEG 3 | JULY 27

32KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Bryan Quiamco | 2:01:11 | 3:47/km

2 | Yoneil Enreras | 2:04:37 | 3:54/km

3 | Jared Croix Ledesma | 2:08:24 | 4:01/km

32KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Rocel Maestro | 2:37:52 | 4:56/km

2 | Maria Theresa Espiritu | 2:51:46 | 5:22/km

3 | Eugenie Neri | 2:56:56 | 5:32/km

32KM | Men | Age 70-74

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Antonio Arat | 4:22:09 | 8:11/km

2 | Eliseo Villanueva | 5:33:52 | 10:26/km

32KM | Men | Age 65-69

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Marcon Chu | 3:20:49 | 6:17/km

32KM | Men | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Jaime Rubio Jr. | 3:21:35 | 6:18/km

2 | Danilo Verdad | 3:31:41 | 6:37/km

3 | Oswaldo Veronilla | 3:35:21 | 6:44/km

32KM | Women | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Jennifer Sia | 4:21:12 | 8:10/km

21KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Jan Brixel Moncal | 1:11:18

2 | Jerald Zabala | 1:14:34

3 | Ramil Neri | 1:18:08

21KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Jesiel Sugalang | 1:43:11

2 | Erenica Silacan | 1:45:24

3 | June Paulette | Docallos | 1:57:56

10KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Vincent Arvin Avestruz | 33:07

2 | Rogelio Supangan Jr. | 34:13

3 | Clifford Digay | 35:15

10KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Joanmariz Neri | 45:35

2 | Angelica Limpin | 46:22

3 | Shannen Dyguani | 51:35

5KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Justwin Guerrero | 13:10

2 | Rhusty Neri Rabe (age 17 and below) | 14:07

3 | Shane Ray Galindez | 14:35

5KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Rian Quaimco (age 17 and below) | 17:30

2 | Karmylle Raia Caingcoy | 18:02

3 | Rovia Brielle Villavelez (age 17 and below) | 18:30

[ALSO READ: Magna runner: How to finish studies with honors while racing for gold


2025 SANTE BARLEY TRILOGY RUN ASIA MANILA LEG 3 | JULY 13

32KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Arlan Arbois | 1:52:28 | 3:30/km

2 | Edsel Moral | 1:54:35 | 3:34/km

3 | Mark Anthony Oximar | 2:09:46 | 4:03/km

32KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Maricar Camacho | 2:21:29 | 4:25/km

2 | Eloisa Cusi | 2:22:59 | 4:28/km

3 | April Rose Diaz | 2:26:06 | 4:33/km

32KM | Men | Age 75-79

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Rogelio Espe | 5:02:16 | 9:06/km

32KM | Men | Age 70-74

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Armando Zapanta | 2:46:20 | 5:11/km

2 | Patrick Nisol | 3:14:45 | 6:04/km

32KM | Men | Age 65-69

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Leo De Guzman | 3:10:35 | 5:57/km

2 | Cesar Santos | 3:38:48 | 6:47/km

3 | Samson Ocampo | 3:49:30 | 7:09/km

32KM | Women | Age 65-69

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Ma. Victoria De Guzman | 3:16:01 | 6:07/km

2 | Lorena Vejano | 5:00:56 | 9:21/km

32KM | Men | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Gerry Bantang | 2:40:24 | 5:00/km

2 | Rey Huevos | 2:50:07 | 5:18/km

3 | Januarius Padilla | 3:49:34 | 7:09/km

32KM | Women | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Dinna Belo | 4:22:14 | 7:51/km

2 | Josephine Bulatao | 5:18:27 | 9:52/km

3 | Maria Rowena Raymundo | 5:19:22 | 9:57/km

21KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Eduard Flores | 1:13:27 | 3:28/km

2 | James Kevin Cruz | 1:20:39 | 3:49/km

3 | Rio De La Cruz | 1:28:27 | 4:11/km

4 | Christian Benedict Tecson | 1:29:51 | 4:15/km (Hailed third place)

21KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Jessa Mae Roda | 1:36:42 | 4:35/km

2 | Rosalie Mae Capucion | 1:38:49 | 4:41/km

3 | Jenalyn Galvez | 1:40:38 | 4:46/km

10KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Vincent Arvin Avestruz | 33:52 | 3:32/km

2 | Ritchie Estampador | 36:08 | 3:36/km

3 | Abraham Formanez | 38:21 | 3:50/km

10KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Asia Paraase | 40:11 | 4:01/km

2 | Shiekhy Heart Supremo | 43:29 | 4:20/km

3 | Jo Punay | 45:00 | 4:30/km

5KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Noli Torre | 16:02 | 3:12/km

2 | Justwin Guerrero | 17:08 | 3:25/km

3 | Brandon Aydlett | 19:31 | 3:53/km

5KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Lezamy Sanita | 20:21 | 4:04/km

2 | Shaira Mae Fantilaga (age 17 and below) | 20:30 | 4:06/km

3 | Elleiot Abat (age 17 and below) | 25:01 | 5:00/km

[ALSO READ: Arlan Arbois, Maricar Camacho pace 12,000-strong field in Trilogy Run Asia Manila Leg 3


2025 SANTE BARLEY TRILOGY RUN ASIA CEBU LEG 2 | JUNE 8

21KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Markiven Revilla | 1:15:08

2 | Darwin Lucaylucay | 1:18:02

3 | Nickson Koech Kosgei | 1:19:32

21KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Kay Razel Cundangan | 1:31:35

2 | Michelle Raniola | 1:34:42

3 | Katherine Anne Maquiling | 1:46:57

21KM | Men | Age 80 and up

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Gio Faustinorio | 2:17:54

21KM | Men | Age 65-69

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Leonardo Arellano | 2:08:25

2 | Mateo Tipgos | 2:29:24

3 | Anecito Castillon | 3:40:45

21KM | Men | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Ronie Tude | 1:59:47

2 | Danilo Verdad | 2:09:53

3 | Nestor Javierto | 2:41:10

21KM | Women | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Monalisa Geraldez | 2:44:48

2 | Maria Cecilia Manginsay | 2:51:38

3 | Miriam Uy | 3:19:21

10KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Janry Pelones | 34:20

2 | Aaron Sabal | 35:39

3 | Kent Loyd Gabino | 35:52

10KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Justine Surabilla | 49:02

2 | Clarisse Anne Castaneda | 51:50

3 | Maria Elena Aldana | 54:41

5KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Naoyuki Miyamoto | 17:37

2 | Justice Sousa | 21:55

3 | Kenji Takeuchi | 24:05

5KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Mellanie Polgo | 22:17

2 | Veronica Moroña | 28:21

3 | Richele Ann Hortelano | 30:25

[ALSO READ: Inside the runner’s mind: This or That edition


2025 SANTE BARLEY TRILOGY RUN ASIA ILOILO LEG 2 | JUNE 1

21KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Rogen Aguirre | 1:17:39

2 | Marlo Quiachon | 1:20:18

3 | Rudy Nino Singular | 1:21:51

21KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Stephanie Cadosale | 1:40:36

2 | Nicole Beatriz Pascasio | 1:48:01

3 | Princess Amina Buenaceda | 1:51:09

21KM | Men | Age 75-79

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Rogelio Espe | 2:53:31

21KM | Men | Age 70-74

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Carmelito Sulapas | 1:57:49

2 | Fernando Cubon | 2:11:15

21KM | Men | Age 65-69

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Cyril Regalado | 2:26:31

2 | Augustus Gonzales | 2:32:59

3 | Rudy Deocampo | 2:58:24

21KM | Men | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Rizalino Rivera | 1:53:59

2 | Cesar Jolito Jr. | 2:02:55

3 | Arthur Billanes | 2:27:38

21KM | Women | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time

1 | Marle Tan | 2:47:25

2 | Ma. Minerva Almonte | 3:01:46

10KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Stephine Dellariarte | 35:11

2 | Ramonito Cualbar | 38:22

3 | Franco Gabriel Pe | 41:36

10KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Aiza Delos Santos | 51:22

2 | Nestly Escasa | 54:46

3 | Elea Antoinette Sanagustin | 55:21

5KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Michael Gabriel Lozada | 18:01

2 | Rey Endrigano Panique | 19:05

3 | Carl Michael Dela Cruz | 20:35

5KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Kristine Joy Javellana | 24:23

2 | Natazsa Alexia Lozada | 26:03

3 | Mary Ysabel Lozada | 27:59

[ALSO READ: Cancer survivor finds new strength on the running track


2025 REXONA METRO MANILA 10 MILER SERIES - PARAÑAQUE LEG | AUGUST 3

16KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | James Darrel Orduña | 56:24

2 | Ritchie Estampador | 56:25

3 | James Kevin Cruz | 56:37

16KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Jessa Mae Roda | 1:06:36

2 | Edna Magtubo | 1:05:37

3 | Maricar Camacho | 1:07:04

10KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Roy Laudit | 32:15

2 | Noli Torre | 32:16

3 | Welmer Jeck Labrador (age 17 and below) | 32:38

10KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Asia Paraase | 39:36

2 | Shiekhy Heart Supremo | 45:18

3 | Maria Jonna Abutas | 46:00

5KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Oyam Kerl Espinosa | 16:17

2 | Jerico Cadag (age 17 and below) | 16:19

3 | Rhannie Pilaspilas | 16:20

5KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time

1 | Lezamy Sanita | 20:23

2 | Shaira Mae Fantilaga (age 17 and below) | 20:32

3 | Liznie Delfino | 22:10

[ALSO READ: Coach talks: Run club etiquette and sharing space, key to improve running


2025 REXONA METRO MANILA 10 MILER SERIES - MUNTINLUPA LEG | JULY 6

16KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | James Darrel Orduña | 53:18 | 3:19/km

2 | Edsel Moral | 54:55 | 3:25/km

3 | James Aranas | 57:50 | 3:36/km

16KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Edna Magtubo | 1:06:45 | 4:10/km

2 | Jessa Mae Roda | 1:06:46 | 4:10/km

3 | Maricar Camacho | 1:07:38 | 4:13/km

16KM | Women | Age 75-79

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Maria Anika Gaba | 2:19:50 | 8:43/km

16KM | Men | Age 65-69

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Edgardo Marilim | 2:24:12 | 9:00/km

16KM | Women | Age 65-69

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Lorna Vejano | 2:24:54 | 9:00/km

2 | Katherine Avelino | 2:49:14 | 10:32/km

3 | Anna Maria Mayoralgo | 2:59:25 | 11:12/km

16KM | Men | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Edwin Jaranilla | 1:55:44 | 7:12/km

2 | Bernard Gonzales | 2:03:16 | 7:40/km

3 | Manolito Comia | 2:03:48 | 7:43/km

16KM | Women | Age 60-64

Rank (Age) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Euney Marie Perez | 2:28:32 | 9:08/km

10KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Vincent Arvin Avestruz | 34:03 | 3:24/km

2 | Edgar Lee Jr. | 34:04 | 3:24/km

3 | Mark Henry Astillero | 34:38 | 3:27/km

10KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Asia Paraase | 40:50 | 4:05/km

2 | Maria Jonna Abutas | 41:36 | 4:09/km

3 | Lezamy Sanita | 43:39 | 4:21/km

5KM | Men

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Noli Torre | 17:04 | 3:24/km

2 | Renz Cruz | 17:44 | 3:32/km

3 | Mark Joshua Rabaya | 18:04 | 3:36/km

5KM | Women

Rank (Gender) | Name | Gun Time | Average Pace

1 | Shaira Mae Fantilaga (age 17 and below) | 21:39 | 4:19/km

2 | Shiekhy Heart Supremo | 21:49 | 4:21/km

3 | Princess Julie Bie (age 17 and below) | 22:02 | 4:24/km

[ALSO READ: Actor Joshua Garcia enters running era: 'Maiba naman'

We use cookies to ensure you the best experience on our website. For more information, click FIND OUT MORE.